流产症状-云南区域废铜商场报价(11月13日) 原标题:云南区域废铜商场报价(11月13日)
品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
含铜97% | 426流产症状-云南区域废铜商场报价(11月13日)00-43000 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-13 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 38900-39000 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
马达铜 | 9流产症状-云南区域废铜商场报价(11月13日)2-93% | 38500-38800 | 元/吨 | -100 | 云南区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 22700-22900 | 元/吨 | 0 | 云南流产症状-云南区域废铜商场报价(11月13日)区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30200-30400 | 元/吨 | 0 | 云南区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
1#亮光铜线 | 1# | 42800-43000 | 元/吨 | -100 | 云南区流产症状-云南区域废铜商场报价(11月13日)域 | 2019-11-13 | 不含税 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
(责任编辑:DF398) 金洪法