原标题:四川区域废铜商场报价(11月13日)
古川雄辉-四川区域废铜商场报价(11月13日)品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
含铜97% | 42700-42900 | 元/吨 | -100 | 四川区古川雄辉-四川区域废铜商场报价(11月13日)域 | 2019-11-13 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 3闲妻多夫8800-39100 | 元/吨 | -100 | 四川区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 38600-38900 | 元/吨 | -100 | 四川区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30100-30300 | 元/吨 | 0 | 四川区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 22600-22800 | 元/吨 | 0 | 四川区域 | 2019-11-13 | 不含税 |
1#亮光铜线 | 1# | 4古川雄辉-四川区域废铜商场报价(11月13日)2700-42900 | 元/吨 | -100 | 四川区域 | 2019-11-1古川雄辉-四川区域废铜商场报价(11月13日)3 | 不含税 |
(全球金属网 OMETAL.COM)
(责任编辑:DF398)